Los aeropuertos españoles registran 145 millones de pasajeros, un 5% más hasta mayo
C. P. S.
Aena cerró mayo con 34,4 millones de viajeros, lo que representa un alza del 3,8% interanual
Secciones
Servicios
Destacamos
C. P. S.
Aena cerró mayo con 34,4 millones de viajeros, lo que representa un alza del 3,8% interanual
12 jun 2025 15:43
12 jun 2025 14:14
12 jun 2025 00:15
10 jun 2025 21:15
10 jun 2025 18:42
10 jun 2025 15:25
10 jun 2025 12:27
03 jun 2025 00:25
02 jun 2025 22:00
27 may 2025 19:23
23 may 2025 21:11
23 may 2025 11:38
23 may 2025 01:35
22 may 2025 17:24
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada