El Málaga vuelve a quedar a 8 puntos de la permanencia tras la victoria del Racing
El conjunto cántabro mete presión al equipo blanquiazul, que jugará el lunes en Granada, y aprieta la zona de abajo después de ganar al Andorra por 2-1
El Málaga vuelve a quedar a ocho puntos de la permanencia de manera provisional tras la victoria del Racing de Santander sobre el Andorra por ... 2-1 este sábado en El Sardinero. El conjunto cántabro mete presión al equipo blanquiazul, que jugará el lunes en Granada (21.00 horas), y comprime aún más la zona de abajo de la clasificación en Segunda División al comienzo de la jornada 29ª.
Publicidad
Es un triunfo que refuerza a los racinguistas, entrenados por el exmalaguista José Alberto, justo antes de tener que viajar a La Rosaleda el próximo domingo 5 de marzo (18.30 horas). Con este marcador se asevera un poco más la obligación del Málaga de ganar en el estadio Nuevo Los Cármenes, un escenario donde todavía no ha ganado nadie esta campaña.
El Racing toma aire y consigue alcanzar los 33 puntos e igualar a Mirandés, Sporting y Zaragoza (estos con un partido menos), y se pone a dos puntos del Andorra, que ya no ve tan fácil la permanencia después de completar una gran primera vuelta en su primer año en esta categoría. Intentó el empate hasta el final, pero acabó desquiciado y con su entrenador, Éder Sarabia, expulsado.
Otro rival directo del Málaga es la Ponferradina, que está a cuatro puntos por encima de los blanquiazules y este fin de semana tiene un hueco duro al medirse al líder, Las Palmas (este domingo 26 a las 18.30 horas). Por abajo, el Lugo visitará al Levante y el colista, el Ibiza, recibe al Huesca.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Las Palmas | 28 | 14 | 11 | 3 | 33 | 15 | 53 |
| 2Alavés | 29 | 15 | 8 | 6 | 39 | 25 | 53 |
| 3Eibar | 29 | 15 | 8 | 6 | 32 | 23 | 53 |
| 4Levante | 28 | 13 | 12 | 3 | 32 | 18 | 51 |
| 5Granada | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 19 | 48 |
| 6Albacete | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 | 30 | 46 |
| 7Burgos | 28 | 11 | 11 | 6 | 24 | 16 | 44 |
| 8FC Cartagena | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 28 | 41 |
| 9Leganés | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 25 | 39 |
| 10Tenerife | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 28 | 37 |
| 11Villarreal B | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 38 | 37 |
| 12Huesca | 28 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 36 |
| 13Andorra | 29 | 10 | 5 | 14 | 28 | 27 | 35 |
| 14Real Oviedo | 28 | 9 | 7 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| 15Sporting | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 28 | 33 |
| 16Mirandés | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | 33 |
| 17Racing | 29 | 8 | 9 | 12 | 23 | 27 | 33 |
| 18Zaragoza | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 29 | 33 |
| 19Ponferradina | 28 | 6 | 11 | 11 | 24 | 33 | 29 |
| 20Málaga | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 33 | 25 |
| 21Lugo | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 38 | 22 |
| 22Ibiza | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 44 | 19 |
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión