El saldo vivo en hipotecas crece por primera vez en dos años
Tras unos meses marcados por las amortizaciones anticipadas, el volumen de préstamos para vivienda aumentó un 0,33% interanual en noviembre
Secciones
Servicios
Destacamos
Tras unos meses marcados por las amortizaciones anticipadas, el volumen de préstamos para vivienda aumentó un 0,33% interanual en noviembre
30 dic. 2024 21:29
30 dic. 2024 18:42
30 dic. 2024 11:57
22 dic. 2024 00:45
19 dic. 2024 21:38
19 dic. 2024 18:19
19 dic. 2024 15:26
14 dic. 2024 07:55
12 dic. 2024 11:02
10 dic. 2024 00:10
José Rodríguez Cámara | Alhaurín de la Torre
05 dic. 2024 19:34
05 dic. 2024 13:52
05 dic. 2024 12:40
04 dic. 2024 09:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada