Los cribados en El Borge, Moclinejo, Alfarnatejo y Salares se cierran sin nuevos positivos
La primera tiene una tasa de 4.086 casos por cada 100.000 habitantes y la segunda de 2.439, entre las más altas de la provincia
Secciones
Servicios
Destacamos
La primera tiene una tasa de 4.086 casos por cada 100.000 habitantes y la segunda de 2.439, entre las más altas de la provincia
26 ene 2021 20:48
26 ene 2021 10:33
23 ene 2021 10:56
23 ene 2021 10:47
20 ene 2021 13:45
19 ene 2021 01:38
18 ene 2021 14:24
14 ene 2021 13:10
07 ene 2021 12:50
25 dic 2020 17:19
21 dic 2020 11:45
02 dic 2020 18:33
23 nov 2020 20:16
07 nov 2020 21:18
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada