100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.598 | 36,68% |
| Participación: | 4.485 | 63,32% |
| En Blanco: | 72 | 1,63% |
| Nulos: | 59 | 1,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.292 | 26,49 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.261 | 25,85 | 1.611 | 36,40 | |||
| C's | 787 | 16,13 | - | - | |||
| PP | 621 | 12,73 | 1.064 | 24,04 | |||
| ERC-CATSÍ | 437 | 8,96 | 168 | 3,80 | |||
| DL | 289 | 5,92 | 888 | 20,06 | |||
| unio.cat | 68 | 1,39 | - | - | |||
| PACMA | 53 | 1,09 | 36 | 0,81 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,27 | - | - | |||
| PCPC | 12 | 0,25 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,25 | 43 | 0,97 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.845 | 4.354 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.