100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.177 | 30,41% |
| Participación: | 2.693 | 69,59% |
| En Blanco: | 60 | 2,27% |
| Nulos: | 49 | 1,82% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 891 | 31,66 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 454 | 16,13 | 754 | 28,52 | |||
| C's | 388 | 13,79 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 340 | 12,08 | 147 | 5,56 | |||
| DL | 338 | 12,01 | 731 | 27,65 | |||
| PP | 288 | 10,23 | 559 | 21,14 | |||
| PACMA | 47 | 1,67 | 29 | 1,10 | |||
| unio.cat | 34 | 1,21 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,36 | - | - | |||
| PCPC | 5 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,04 | 16 | 0,61 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.796 | 2.584 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.