100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.023 | 33,36% |
| Participación: | 2.044 | 66,64% |
| En Blanco: | 29 | 1,43% |
| Nulos: | 21 | 1,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 517 | 23,49 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 362 | 16,45 | 550 | 27,19 | |||
| C's | 360 | 16,36 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 251 | 11,40 | 85 | 4,20 | |||
| PP | 242 | 11,00 | 503 | 24,86 | |||
| DL | 236 | 10,72 | 616 | 30,45 | |||
| UPYD | 162 | 7,36 | 18 | 0,89 | |||
| unio.cat | 30 | 1,36 | - | - | |||
| PACMA | 23 | 1,04 | 6 | 0,30 | |||
| PCPC | 4 | 0,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.189 | 1.994 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.