100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.313 | 31,04% |
| Participación: | 7.359 | 68,96% |
| En Blanco: | 121 | 1,67% |
| Nulos: | 134 | 1,82% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.217 | 27,84 | - | - | |||
| C's | 1.274 | 16,00 | - | - | |||
| DL | 1.168 | 14,67 | 2.342 | 32,42 | |||
| PSC-PSOE | 1.093 | 13,72 | 1.789 | 24,76 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.085 | 13,62 | 362 | 5,01 | |||
| PP | 820 | 10,30 | 1.640 | 22,70 | |||
| PACMA | 111 | 1,39 | 67 | 0,93 | |||
| unio.cat | 85 | 1,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,41 | - | - | |||
| PCPC | 16 | 0,20 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,15 | 113 | 1,56 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.914 | 7.104 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.