100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.331 | 33,34% |
| Participación: | 12.658 | 66,66% |
| En Blanco: | 253 | 2,03% |
| Nulos: | 168 | 1,33% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 4.527 | 32,17 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 3.436 | 24,42 | 4.547 | 36,41 | |||
| C's | 2.508 | 17,82 | - | - | |||
| PP | 1.557 | 11,07 | 2.961 | 23,71 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.009 | 7,17 | 417 | 3,34 | |||
| DL | 587 | 4,17 | 2.062 | 16,51 | |||
| PACMA | 152 | 1,08 | 94 | 0,75 | |||
| unio.cat | 115 | 0,82 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,35 | - | - | |||
| UPYD | 30 | 0,21 | 260 | 2,08 | |||
| PCPC | 26 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.996 | 12.237 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.