100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.071 | 31,85% |
| Participación: | 6.571 | 68,15% |
| En Blanco: | 110 | 1,70% |
| Nulos: | 88 | 1,34% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.310 | 32,73 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.923 | 27,25 | 2.478 | 38,22 | |||
| C's | 1.130 | 16,01 | - | - | |||
| PP | 868 | 12,30 | 1.626 | 25,08 | |||
| ERC-CATSÍ | 345 | 4,89 | 125 | 1,93 | |||
| DL | 210 | 2,98 | 903 | 13,93 | |||
| PACMA | 108 | 1,53 | 45 | 0,69 | |||
| unio.cat | 53 | 0,75 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,51 | - | - | |||
| PCPC | 17 | 0,24 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,17 | 87 | 1,34 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.012 | 6.373 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.