100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.840 | 38,91% |
| Participación: | 7.598 | 61,09% |
| En Blanco: | 169 | 2,27% |
| Nulos: | 153 | 2,01% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 2.395 | 31,04 | 3.273 | 43,96 | |||
| ERC-CATSÍ | 2.269 | 29,40 | 879 | 11,81 | |||
| EN COMÚ | 1.067 | 13,83 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 800 | 10,37 | 1.547 | 20,78 | |||
| PP | 529 | 6,85 | 843 | 11,32 | |||
| C's | 361 | 4,68 | - | - | |||
| unio.cat | 136 | 1,76 | - | - | |||
| PACMA | 81 | 1,05 | 34 | 0,46 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,10 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,10 | 18 | 0,24 | |||
| PCPC | 3 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.657 | 7.276 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.