100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.157 | 34,86% |
| Participación: | 4.031 | 65,14% |
| En Blanco: | 113 | 2,85% |
| Nulos: | 61 | 1,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 1.062 | 24,73 | 1.694 | 42,67 | |||
| EN COMÚ | 910 | 21,19 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 858 | 19,98 | 375 | 9,45 | |||
| PSC-PSOE | 530 | 12,34 | 751 | 18,92 | |||
| C's | 437 | 10,18 | - | - | |||
| PP | 303 | 7,06 | 612 | 15,42 | |||
| unio.cat | 78 | 1,82 | - | - | |||
| PACMA | 51 | 1,19 | 23 | 0,58 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | - | - | |||
| PCPC | 6 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,09 | 17 | 0,43 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.247 | 3.857 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.