100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 20.512 | 33,52% |
| Participación: | 40.677 | 66,48% |
| En Blanco: | 736 | 1,84% |
| Nulos: | 608 | 1,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 15.036 | 33,56 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 10.402 | 23,22 | 14.876 | 37,13 | |||
| C's | 6.754 | 15,08 | - | - | |||
| PP | 4.807 | 10,73 | 8.635 | 21,55 | |||
| ERC-CATSÍ | 3.641 | 8,13 | 1.454 | 3,63 | |||
| DL | 2.171 | 4,85 | 6.580 | 16,42 | |||
| PACMA | 601 | 1,34 | 307 | 0,77 | |||
| unio.cat | 469 | 1,05 | - | - | |||
| UPYD | 283 | 0,63 | 668 | 1,67 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 263 | 0,59 | - | - | |||
| PCPC | 96 | 0,21 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44.523 | 39.333 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.