100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.373.190 | 34,09% |
| Participación: | 2.654.927 | 65,91% |
| En Blanco: | 46.738 | 1,79% |
| Nulos: | 39.462 | 1,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| EN COMÚ | 766.889 | 26,91 | 9 | - | - | - | |
| PSC-PSOE | 463.612 | 16,27 | 5 | 727.220 | 27,80 | 10 | |
| ERC-CATSÍ | 412.540 | 14,48 | 5 | 169.601 | 6,48 | 2 | |
| C's | 386.143 | 13,55 | 4 | - | - | - | |
| DL | 377.563 | 13,25 | 4 | 710.178 | 27,15 | 9 | |
| PP | 321.268 | 11,27 | 4 | 547.376 | 20,93 | 7 | |
| unio.cat | 47.743 | 1,68 | - | - | - | - | |
| PACMA | 34.270 | 1,20 | - | 18.638 | 0,71 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10.588 | 0,37 | - | - | - | - | |
| UPYD | 5.859 | 0,21 | - | 33.111 | 1,27 | - | |
| PCPC | 5.363 | 0,19 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.831.838 | 31 | 2.568.727 | 31 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.