Los visados de viviendas vuelven a niveles de 2016 en la provincia de Málaga
SUR | MÁLAGA
En el primer trimestre se han registrado un 32,4% menos de proyectos que en el mismo periodo del año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
SUR | MÁLAGA
En el primer trimestre se han registrado un 32,4% menos de proyectos que en el mismo periodo del año pasado
26 abr. 2021 00:40
25 abr. 2021 22:22
24 abr. 2021 00:32
22 abr. 2021 23:52
21 abr. 2021 02:00
20 abr. 2021 20:50
18 abr. 2021 11:37
17 abr. 2021 09:35
17 abr. 2021 00:07
14 abr. 2021 00:32
13 abr. 2021 17:08
13 abr. 2021 11:51
12 abr. 2021 21:02
12 abr. 2021 16:36
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada