El alza de deuda pública se contiene y marca 1,52 billones de euros
Edurne Martínez | Madrid
En abril cayó en 9.000 millones respecto a marzo y se sitúa en torno al 112% del PIB, según los últimos datos del Banco de España
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
En abril cayó en 9.000 millones respecto a marzo y se sitúa en torno al 112% del PIB, según los últimos datos del Banco de España
19 jun 2023 16:59
19 jun 2023 00:52
19 jun 2023 00:19
16 jun 2023 13:54
15 jun 2023 13:49
13 jun 2023 11:06
11 jun 2023 13:19
09 jun 2023 14:29
07 jun 2023 15:59
05 jun 2023 17:30
05 jun 2023 07:36
04 jun 2023 12:59
04 jun 2023 11:41
03 jun 2023 16:00
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada