99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 773 | 26,86% |
| Participación: | 2.105 | 73,14% |
| En Blanco: | 66 | 3,24% |
| Nulos: | 65 | 3,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 2.806 | 41,54 | 2.529 | 43,00 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.440 | 21,32 | - | - | |||
| EH Bildu | 1.219 | 18,05 | 1.780 | 30,27 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 448 | 6,63 | 720 | 12,24 | |||
| PP | 340 | 5,04 | 470 | 7,98 | |||
| IU-UpeC | 190 | 2,82 | 149 | 2,54 | |||
| C's | 145 | 2,15 | - | - | |||
| PACMA | 61 | 0,90 | 66 | 1,13 | |||
| EB-AZ | 27 | 0,40 | 13 | 0,22 | |||
| UPYD | 19 | 0,28 | 23 | 0,39 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,19 | - | - | |||
| PUM+J | 2 | 0,03 | 14 | 0,24 | |||
| JS,PC | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.711 | 5.815 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.