99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.965 | 29,97% |
| Participación: | 6.928 | 70,03% |
| En Blanco: | 270 | 4,01% |
| Nulos: | 201 | 2,90% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 6.974 | 33,83 | 7.184 | 37,39 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 5.396 | 26,17 | - | - | |||
| EH Bildu | 3.933 | 19,07 | 5.746 | 29,92 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.338 | 6,49 | 2.734 | 14,24 | |||
| PP | 1.159 | 5,62 | 1.872 | 9,75 | |||
| C's | 562 | 2,73 | - | - | |||
| IU-UpeC | 535 | 2,59 | 512 | 2,67 | |||
| PACMA | 261 | 1,26 | 135 | 0,70 | |||
| UPYD | 88 | 0,43 | 80 | 0,42 | |||
| EB-AZ | 85 | 0,41 | 152 | 0,79 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 56 | 0,27 | - | - | |||
| PUM+J | 16 | 0,07 | 58 | 0,30 | |||
| JS,PC | 10 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.413 | 18.941 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.