99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 68 | 19,15% |
| Participación: | 287 | 80,85% |
| En Blanco: | 9 | 3,16% |
| Nulos: | 2 | 0,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 347 | 43,43 | 360 | 43,11 | |||
| EH Bildu | 310 | 38,80 | 432 | 51,75 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 73 | 9,14 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 17 | 2,14 | 16 | 1,92 | |||
| IU-UpeC | 13 | 1,64 | 4 | 0,48 | |||
| PACMA | 13 | 1,64 | - | - | |||
| PP | 9 | 1,14 | 9 | 1,08 | |||
| PUM+J | 6 | 0,75 | 1 | 0,12 | |||
| C's | - | - | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 1 | 0,12 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 0,24 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 788 | 826 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.