99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.420 | 27,07% |
| Participación: | 9.213 | 72,93% |
| En Blanco: | 180 | 2,00% |
| Nulos: | 200 | 2,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 10.256 | 40,22 | 10.511 | 39,91 | |||
| EH Bildu | 7.106 | 27,87 | 10.542 | 40,03 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 4.423 | 17,35 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 1.544 | 6,05 | 2.587 | 9,83 | |||
| PP | 1.139 | 4,47 | 1.766 | 6,71 | |||
| C's | 360 | 1,41 | - | - | |||
| IU-UpeC | 286 | 1,12 | 375 | 1,43 | |||
| PACMA | 111 | 0,43 | 88 | 0,34 | |||
| EB-AZ | 44 | 0,18 | 77 | 0,29 | |||
| UPYD | 23 | 0,09 | 45 | 0,17 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,07 | - | - | |||
| JS,PC | 15 | 0,07 | - | - | |||
| PUM+J | 14 | 0,06 | 32 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25.340 | 26.156 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.