99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 54 | 17,03% |
| Participación: | 263 | 82,97% |
| En Blanco: | 4 | 1,56% |
| Nulos: | 7 | 2,66% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 355 | 51,83 | 395 | 52,73 | |||
| EH Bildu | 223 | 32,55 | 312 | 41,66 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 70 | 10,23 | - | - | |||
| PP | 9 | 1,32 | 18 | 2,40 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 9 | 1,32 | 1 | 0,13 | |||
| PACMA | 4 | 0,59 | 5 | 0,66 | |||
| C's | 3 | 0,45 | - | - | |||
| EB-AZ | 3 | 0,45 | 5 | 0,67 | |||
| PUM+J | 3 | 0,45 | 1 | 0,13 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,15 | - | - | |||
| IU-UpeC | - | - | 3 | 0,39 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 680 | 745 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.