100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.277 | 19,84% |
| Participación: | 9.197 | 80,16% |
| En Blanco: | 90 | 0,99% |
| Nulos: | 74 | 0,80% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.465 | 29,09 | 4.289 | 47,01 | |||
| PSOE | 2.452 | 28,94 | 2.534 | 27,78 | |||
| IULV-CA,UPeC | 1.473 | 17,38 | 1.807 | 19,81 | |||
| PODEMOS | 935 | 11,04 | - | - | |||
| C's | 918 | 10,83 | - | - | |||
| PACMA | 63 | 0,74 | - | - | |||
| UPYD | 34 | 0,40 | 265 | 2,90 | |||
| PCPE | 23 | 0,27 | - | - | |||
| CILUS | 18 | 0,21 | - | - | |||
| AJU | 14 | 0,17 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 4 | 0,05 | 7 | 0,08 | |||
| VOX | 4 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.409 | 9.033 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.