100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 643 | 20,21% |
| Participación: | 2.539 | 79,79% |
| En Blanco: | 20 | 0,79% |
| Nulos: | 16 | 0,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 955 | 40,72 | 1.097 | 43,48 | |||
| PP | 535 | 22,81 | 914 | 36,23 | |||
| PODEMOS | 334 | 14,24 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 293 | 12,49 | 432 | 17,12 | |||
| C's | 177 | 7,55 | - | - | |||
| PACMA | 12 | 0,51 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,34 | 37 | 1,47 | |||
| PCPE | 7 | 0,30 | - | - | |||
| CILUS | 6 | 0,26 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,09 | - | - | |||
| AJU | 1 | 0,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 1 | 0,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.331 | 2.503 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.