100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.012 | 21,76% |
| Participación: | 3.638 | 78,24% |
| En Blanco: | 39 | 1,09% |
| Nulos: | 44 | 1,21% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.300 | 37,43 | 1.851 | 51,50 | |||
| PSOE | 1.271 | 36,60 | 1.379 | 38,37 | |||
| PODEMOS | 431 | 12,41 | - | - | |||
| C's | 309 | 8,90 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 81 | 2,33 | 168 | 4,67 | |||
| PACMA | 22 | 0,63 | - | - | |||
| AJU | 10 | 0,29 | - | - | |||
| VOX | 9 | 0,26 | - | - | |||
| CILUS | 7 | 0,20 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,20 | 97 | 2,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 1 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.450 | 3.555 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.