100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.742 | 24,82% |
| Participación: | 14.365 | 75,18% |
| En Blanco: | 130 | 0,91% |
| Nulos: | 101 | 0,70% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 5.965 | 44,25 | 6.380 | 44,73 | |||
| PP | 3.857 | 28,61 | 6.078 | 42,61 | |||
| C's | 1.601 | 11,88 | - | - | |||
| PODEMOS | 1.230 | 9,12 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 462 | 3,43 | 652 | 4,57 | |||
| PACMA | 83 | 0,62 | - | - | |||
| CILUS | 47 | 0,35 | - | - | |||
| UPYD | 45 | 0,33 | 467 | 3,27 | |||
| AJU | 20 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 15 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 11 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,02 | 8 | 0,06 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.348 | 14.134 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.