100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.719 | 21,52% |
| Participación: | 9.916 | 78,48% |
| En Blanco: | 116 | 1,20% |
| Nulos: | 243 | 2,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.143 | 33,93 | 3.293 | 34,04 | |||
| PP | 2.968 | 32,04 | 5.273 | 54,51 | |||
| PODEMOS | 1.556 | 16,80 | - | - | |||
| C's | 1.028 | 11,10 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 295 | 3,19 | 484 | 5,00 | |||
| PACMA | 84 | 0,91 | - | - | |||
| CILUS | 32 | 0,35 | - | - | |||
| UPYD | 28 | 0,30 | 327 | 3,38 | |||
| VOX | 22 | 0,24 | - | - | |||
| AJU | 11 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 11 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 3 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.183 | 9.557 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.