100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 235 | 14,78% |
| Participación: | 1.355 | 85,22% |
| En Blanco: | 7 | 0,52% |
| Nulos: | 16 | 1,18% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 538 | 43,67 | 502 | 37,49 | |||
| PP | 327 | 26,54 | 465 | 34,73 | |||
| IULV-CA,UPeC | 166 | 13,47 | 323 | 24,12 | |||
| PODEMOS | 96 | 7,79 | - | - | |||
| C's | 82 | 6,66 | - | - | |||
| UPYD | 10 | 0,81 | 30 | 2,24 | |||
| PACMA | 4 | 0,32 | - | - | |||
| CILUS | 3 | 0,24 | - | - | |||
| AJU | 1 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| VOX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.228 | 1.332 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.