99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.326 | 20,27% |
| Participación: | 9.148 | 79,73% |
| En Blanco: | 254 | 2,85% |
| Nulos: | 227 | 2,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 6.969 | 30,23 | 12.253 | 47,89 | |||
| PSOE | 6.719 | 29,15 | 7.264 | 28,39 | |||
| IULV-CA,UPeC | 4.131 | 17,92 | 5.136 | 20,07 | |||
| PODEMOS | 2.313 | 10,03 | - | - | |||
| C's | 2.077 | 9,00 | - | - | |||
| PACMA | 316 | 1,38 | - | - | |||
| UPYD | 95 | 0,41 | 249 | 0,97 | |||
| VOX | 52 | 0,23 | - | - | |||
| CILUS | 46 | 0,20 | - | - | |||
| AJU | 38 | 0,16 | - | - | |||
| PCPE | 23 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 14 | 0,07 | 30 | 0,11 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.809 | 25.337 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.