99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.720 | 25,75% |
| Participación: | 10.727 | 74,25% |
| En Blanco: | 347 | 3,29% |
| Nulos: | 190 | 1,77% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 10.275 | 36,40 | 16.138 | 53,95 | |||
| PSOE | 10.205 | 36,15 | 11.315 | 37,83 | |||
| PODEMOS | 3.329 | 11,79 | - | - | |||
| C's | 2.887 | 10,22 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 554 | 1,97 | 1.347 | 4,50 | |||
| PACMA | 387 | 1,37 | - | - | |||
| UPYD | 93 | 0,33 | 280 | 0,94 | |||
| VOX | 87 | 0,31 | - | - | |||
| CILUS | 78 | 0,28 | - | - | |||
| AJU | 40 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 11 | 0,04 | - | - | |||
| SAIn | 2 | - | 11 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.966 | 29.564 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.