Los inversores extranjeros baten récord y ya controlan el 50,3% de la Bolsa española
La irrupción de grandes fondos soberanos dispara el volumen de capital internacional en las cotizadas del país, mientras pierde peso el minorista
Secciones
Servicios
Destacamos
La irrupción de grandes fondos soberanos dispara el volumen de capital internacional en las cotizadas del país, mientras pierde peso el minorista
09 oct 2023 18:11
05 oct 2023 18:10
04 oct 2023 17:53
03 oct 2023 18:44
02 oct 2023 18:02
29 sept 2023 18:13
28 sept 2023 18:24
27 sept 2023 18:32
26 sept 2023 18:55
25 sept 2023 18:28
13 sept 2023 14:10
07 sept 2023 18:47
06 sept 2023 18:47
04 sept 2023 18:52
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada