100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.600 | 24,22% |
| Participación: | 5.007 | 75,78% |
| En Blanco: | 54 | 1,10% |
| Nulos: | 107 | 2,14% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.918 | 38,22 | 2.321 | 47,37 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.346 | 26,82 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 566 | 11,28 | 895 | 18,27 | |||
| EH Bildu | 552 | 11,00 | 867 | 17,69 | |||
| PP | 265 | 5,28 | 505 | 10,31 | |||
| C's | 142 | 2,83 | - | - | |||
| IU-UpeC | 103 | 2,05 | 130 | 2,65 | |||
| PACMA | 33 | 0,66 | 24 | 0,49 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,34 | - | - | |||
| PUM+J | 8 | 0,16 | 12 | 0,24 | |||
| UPYD | 8 | 0,16 | 47 | 0,96 | |||
| EZKERRA | 7 | 0,14 | - | - | |||
| JS,PC | 4 | 0,08 | - | - | |||
| EB-AZ | 3 | 0,06 | 10 | 0,20 | |||
| PCPE | 3 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.975 | 4.846 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.