100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 10.723 | 30,70% |
| Participación: | 24.209 | 69,30% |
| En Blanco: | 296 | 1,24% |
| Nulos: | 243 | 1,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 6.867 | 28,34 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 5.991 | 24,73 | 6.911 | 28,84 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 4.580 | 18,90 | 7.256 | 30,28 | |||
| PP | 2.645 | 10,92 | 4.201 | 17,53 | |||
| EH Bildu | 2.044 | 8,44 | 3.359 | 14,02 | |||
| C's | 782 | 3,23 | - | - | |||
| IU-UpeC | 722 | 2,98 | 1.042 | 4,35 | |||
| PACMA | 201 | 0,83 | 130 | 0,54 | |||
| UPYD | 60 | 0,25 | 375 | 1,56 | |||
| EZKERRA | 56 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 42 | 0,17 | - | - | |||
| EB-AZ | 22 | 0,09 | 96 | 0,40 | |||
| JS,PC | 20 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 16 | 0,07 | - | - | |||
| PUM+J | 14 | 0,06 | 49 | 0,20 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24.062 | 23.670 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.