100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.214 | 27,78% |
| Participación: | 3.156 | 72,22% |
| En Blanco: | 46 | 1,47% |
| Nulos: | 32 | 1,01% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.051 | 29,36 | 1.201 | 38,44 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 939 | 26,23 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 577 | 16,12 | 770 | 24,65 | |||
| EH Bildu | 399 | 11,15 | 477 | 15,27 | |||
| PP | 282 | 7,88 | 414 | 13,25 | |||
| C's | 133 | 3,72 | - | - | |||
| IU-UpeC | 105 | 2,93 | 124 | 3,97 | |||
| PACMA | 30 | 0,84 | 18 | 0,58 | |||
| EB-AZ | 8 | 0,22 | 10 | 0,32 | |||
| EZKERRA | 8 | 0,22 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,14 | 32 | 1,02 | |||
| JS,PC | 3 | 0,08 | - | - | |||
| PUM+J | 3 | 0,08 | 9 | 0,29 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.545 | 3.078 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.