100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 489 | 25,23% |
| Participación: | 1.449 | 74,77% |
| En Blanco: | 14 | 0,98% |
| Nulos: | 14 | 0,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 640 | 45,68 | 730 | 50,87 | |||
| EH Bildu | 292 | 20,84 | 414 | 28,85 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 267 | 19,06 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 64 | 4,57 | 112 | 7,80 | |||
| PP | 61 | 4,35 | 111 | 7,74 | |||
| C's | 37 | 2,64 | - | - | |||
| EZKERRA | 11 | 0,79 | - | - | |||
| IU-UpeC | 9 | 0,64 | 25 | 1,74 | |||
| PACMA | 6 | 0,43 | 7 | 0,49 | |||
| EB-AZ | 1 | 0,07 | 3 | 0,21 | |||
| UPYD | 1 | 0,07 | 5 | 0,35 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 3 | 0,21 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.389 | 1.421 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.