100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 310 | 26,50% |
| Participación: | 860 | 73,50% |
| En Blanco: | 3 | 0,35% |
| Nulos: | 9 | 1,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 281 | 34,61 | 269 | 31,61 | |||
| EH Bildu | 267 | 32,88 | 399 | 46,89 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 155 | 19,09 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 51 | 6,28 | 82 | 9,64 | |||
| PP | 32 | 3,94 | 62 | 7,29 | |||
| C's | 9 | 1,11 | - | - | |||
| IU-UpeC | 4 | 0,49 | 23 | 2,70 | |||
| PACMA | 3 | 0,37 | 2 | 0,24 | |||
| EZKERRA | 2 | 0,25 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | 1 | 0,12 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 4 | 0,47 | |||
| UPYD | - | - | 1 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 805 | 848 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.