100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 908 | 26,72% |
| Participación: | 2.490 | 73,28% |
| En Blanco: | 33 | 1,33% |
| Nulos: | 13 | 0,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.014 | 41,76 | 1.214 | 49,01 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 529 | 21,79 | - | - | |||
| EH Bildu | 416 | 17,13 | 610 | 24,63 | |||
| PP | 177 | 7,29 | 266 | 10,74 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 116 | 4,78 | 214 | 8,64 | |||
| C's | 70 | 2,88 | - | - | |||
| IU-UpeC | 51 | 2,10 | 53 | 2,14 | |||
| PACMA | 24 | 0,99 | 13 | 0,52 | |||
| EZKERRA | 4 | 0,16 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,16 | 30 | 1,21 | |||
| EB-AZ | 3 | 0,12 | 6 | 0,24 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - | |||
| PUM+J | 1 | 0,04 | 6 | 0,24 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.411 | 2.444 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.