100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.520 | 25,42% |
| Participación: | 7.394 | 74,58% |
| En Blanco: | 198 | 2,72% |
| Nulos: | 112 | 1,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 2.438 | 28,60 | - | - | |||
| UPN-PP | 2.053 | 24,09 | 2.496 | 34,28 | |||
| GBAI | 1.002 | 11,76 | 1.247 | 17,12 | |||
| PSOE | 928 | 10,89 | 1.289 | 17,70 | |||
| EH Bildu | 751 | 8,81 | 1.048 | 14,39 | |||
| C´s | 733 | 8,60 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 336 | 3,94 | 511 | 7,02 | |||
| PACMA | 70 | 0,82 | - | - | |||
| UPYD | 49 | 0,57 | 203 | 2,79 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,36 | - | - | |||
| SAIn | 21 | 0,25 | 23 | 0,32 | |||
| Ln | 14 | 0,16 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.426 | 7.084 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.