100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 262 | 31,23% |
| Participación: | 577 | 68,77% |
| En Blanco: | 10 | 1,75% |
| Nulos: | 7 | 1,21% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 178 | 31,23 | 221 | 38,77 | |||
| PODEMOS | 137 | 24,04 | - | - | |||
| PSOE | 122 | 21,40 | 181 | 31,75 | |||
| GBAI | 32 | 5,61 | 46 | 8,07 | |||
| C´s | 28 | 4,91 | - | - | |||
| EH Bildu | 28 | 4,91 | 50 | 8,77 | |||
| IU-B-UPeC | 27 | 4,74 | 41 | 7,19 | |||
| UPYD | 6 | 1,05 | 8 | 1,40 | |||
| PACMA | 4 | 0,70 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,53 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,18 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 1 | 0,18 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 566 | 560 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.