100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 413 | 22,17% |
| Participación: | 1.450 | 77,83% |
| En Blanco: | 32 | 2,27% |
| Nulos: | 41 | 2,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 526 | 38,68 | 752 | 53,37 | |||
| PSOE | 425 | 31,25 | 514 | 36,48 | |||
| PODEMOS | 220 | 16,18 | - | - | |||
| C´s | 104 | 7,65 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 32 | 2,35 | 41 | 2,91 | |||
| Ln | 18 | 1,32 | - | - | |||
| GBAI | 7 | 0,51 | 28 | 1,99 | |||
| PACMA | 4 | 0,29 | - | - | |||
| EH Bildu | 3 | 0,22 | 11 | 0,78 | |||
| UPYD | 3 | 0,22 | 19 | 1,35 | |||
| SAIn | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.343 | 1.377 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.