100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 164 | 30,37% |
| Participación: | 376 | 69,63% |
| En Blanco: | 13 | 3,57% |
| Nulos: | 12 | 3,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 111 | 29,13 | - | - | |||
| UPN-PP | 93 | 24,41 | 138 | 37,91 | |||
| PSOE | 63 | 16,54 | 79 | 21,70 | |||
| C´s | 48 | 12,60 | - | - | |||
| GBAI | 28 | 7,35 | 57 | 15,66 | |||
| EH Bildu | 15 | 3,94 | 26 | 7,14 | |||
| IU-B-UPeC | 14 | 3,67 | 25 | 6,87 | |||
| PACMA | 4 | 1,05 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,26 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,26 | 11 | 3,02 | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 379 | 351 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.