100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 48 | 19,51% |
| Participación: | 198 | 80,49% |
| En Blanco: | 4 | 2,05% |
| Nulos: | 3 | 1,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 83 | 44,86 | 114 | 58,46 | |||
| PODEMOS | 23 | 12,43 | - | - | |||
| PSOE | 21 | 11,35 | 23 | 11,79 | |||
| C´s | 15 | 8,11 | - | - | |||
| UPYD | 14 | 7,57 | 10 | 5,13 | |||
| GBAI | 9 | 4,86 | 27 | 13,85 | |||
| IU-B-UPeC | 7 | 3,78 | 7 | 3,59 | |||
| EH Bildu | 6 | 3,24 | 8 | 4,10 | |||
| PACMA | 3 | 1,62 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 1,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,54 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 184 | 191 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.