100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 583 | 29,40% |
| Participación: | 1.400 | 70,60% |
| En Blanco: | 28 | 2,05% |
| Nulos: | 37 | 2,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 447 | 31,59 | 554 | 40,65 | |||
| PSOE | 376 | 26,57 | 540 | 39,62 | |||
| PODEMOS | 265 | 18,73 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 117 | 8,27 | 47 | 3,45 | |||
| C´s | 81 | 5,72 | - | - | |||
| GBAI | 48 | 3,39 | 109 | 8,00 | |||
| EH Bildu | 47 | 3,32 | 54 | 3,96 | |||
| PACMA | 7 | 0,49 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,35 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,35 | 14 | 1,03 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | - | - | |||
| SAIn | - | - | 2 | 0,15 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.400 | 1.335 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.