100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 221 | 28,70% |
| Participación: | 549 | 71,30% |
| En Blanco: | 3 | 0,55% |
| Nulos: | 2 | 0,36% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 146 | 26,74 | 122 | 22,30 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 118 | 21,61 | - | - | |||
| EH Bildu | 111 | 20,33 | 193 | 35,28 | |||
| PSE-EE | 87 | 15,93 | 134 | 24,50 | |||
| PP | 48 | 8,79 | 77 | 14,08 | |||
| C's | 18 | 3,30 | - | - | |||
| IU-UPeC | 9 | 1,65 | 11 | 2,01 | |||
| PACMA | 4 | 0,73 | 2 | 0,37 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,37 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 0,37 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 543 | 544 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.