100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.343 | 37,05% |
| Participación: | 2.282 | 62,95% |
| En Blanco: | 52 | 2,29% |
| Nulos: | 15 | 0,66% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 825 | 29,19 | - | - | |||
| EH Bildu | 742 | 26,26 | 1.089 | 48,04 | |||
| EAJ-PNV | 658 | 23,28 | 486 | 21,44 | |||
| PSE-EE | 243 | 8,60 | 287 | 12,66 | |||
| PP | 144 | 5,10 | 207 | 9,13 | |||
| C's | 103 | 3,64 | - | - | |||
| IU-UPeC | 66 | 2,34 | 81 | 3,57 | |||
| PACMA | 23 | 0,81 | 7 | 0,31 | |||
| UPYD | 9 | 0,32 | 28 | 1,24 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.817 | 2.215 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.