100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 562 | 31,54% |
| Participación: | 1.220 | 68,46% |
| En Blanco: | 13 | 1,07% |
| Nulos: | 6 | 0,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 490 | 42,53 | 427 | 35,17 | |||
| EH Bildu | 407 | 35,33 | 662 | 54,53 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 143 | 12,41 | - | - | |||
| PP | 46 | 3,99 | 52 | 4,28 | |||
| PSE-EE | 34 | 2,95 | 43 | 3,54 | |||
| C's | 14 | 1,22 | - | - | |||
| IU-UPeC | 7 | 0,61 | 9 | 0,74 | |||
| PACMA | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | |||
| Ln | 1 | 0,09 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,09 | 3 | 0,25 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.146 | 1.201 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.