100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.657 | 31,36% |
| Participación: | 8.003 | 68,64% |
| En Blanco: | 31 | 0,39% |
| Nulos: | 52 | 0,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 2.490 | 29,93 | 3.956 | 49,75 | |||
| EAJ-PNV | 2.436 | 29,28 | 2.088 | 26,26 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.973 | 23,71 | - | - | |||
| PSE-EE | 713 | 8,57 | 1.066 | 13,41 | |||
| PP | 336 | 4,04 | 481 | 6,05 | |||
| IU-UPeC | 181 | 2,18 | 203 | 2,55 | |||
| C's | 97 | 1,17 | - | - | |||
| PACMA | 28 | 0,34 | 23 | 0,29 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,20 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,07 | 23 | 0,29 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.277 | 7.920 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.