100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.269 | 29,63% |
| Participación: | 3.014 | 70,37% |
| En Blanco: | 26 | 0,87% |
| Nulos: | 16 | 0,53% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 1.064 | 35,54 | 887 | 29,59 | |||
| EH Bildu | 850 | 28,39 | 1.494 | 49,83 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 616 | 20,57 | - | - | |||
| PSE-EE | 176 | 5,88 | 288 | 9,61 | |||
| PP | 122 | 4,07 | 165 | 5,50 | |||
| IU-UPeC | 64 | 2,14 | 79 | 2,64 | |||
| C's | 48 | 1,60 | - | - | |||
| PACMA | 22 | 0,73 | 14 | 0,47 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,27 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,17 | 13 | 0,43 | |||
| Ln | 2 | 0,07 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.977 | 2.972 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.