El transporte público urbano recupera en un 70% la frecuencia de sus líneas
sur
Las líneas 1 y 2 vuelven a la normalidad en sus franjas horarias y el servicio ha experimentado un aumentado de un 30% en el número de usuarios
Secciones
Servicios
Destacamos
sur
Las líneas 1 y 2 vuelven a la normalidad en sus franjas horarias y el servicio ha experimentado un aumentado de un 30% en el número de usuarios
29 may. 2020 16:50
26 may. 2020 17:23
19 may. 2020 14:26
11 may. 2020 14:30
06 may. 2020 16:25
06 may. 2020 00:55
04 may. 2020 12:44
28 abr. 2020 14:07
21 abr. 2020 16:16
13 abr. 2020 14:53
19 mar. 2020 17:50
12 mar. 2020 17:49
04 mar. 2020 12:58
11 feb. 2020 14:48
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada