99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 254 | 43,05% |
| Participación: | 336 | 56,95% |
| En Blanco: | 11 | 3,44% |
| Nulos: | 16 | 4,76% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 306 | 30,85 | 271 | 29,33 | |||
| EH Bildu | 276 | 27,82 | 357 | 38,64 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 215 | 21,67 | - | - | |||
| PP | 81 | 8,16 | 140 | 15,15 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 40 | 4,03 | 63 | 6,82 | |||
| IU-UPeC | 19 | 1,91 | 26 | 2,82 | |||
| C's | 16 | 1,60 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 1,20 | 7 | 0,76 | |||
| EB-AZ | 10 | 1,00 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 0,60 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 982 | 913 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.