99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 112 | 29,09% |
| Participación: | 273 | 70,91% |
| En Blanco: | 19 | 7,39% |
| Nulos: | 16 | 5,86% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 209 | 27,08 | 210 | 28,74 | |||
| PP | 189 | 24,48 | 288 | 39,40 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 111 | 14,37 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 93 | 12,06 | 90 | 12,30 | |||
| EH Bildu | 68 | 8,81 | 87 | 11,90 | |||
| C's | 44 | 5,69 | - | - | |||
| IU-UPeC | 35 | 4,52 | 18 | 2,46 | |||
| PACMA | 9 | 1,17 | 2 | 0,27 | |||
| UPYD | 3 | 0,39 | 4 | 0,55 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 762 | 712 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.